Sold 3668 Motor Ave
Apartments
Sold Apartments
Sold Los Angeles, CA 90035 · Apartments
Sold Apartments
Sold Stabilized Sherman Oaks · Apartments · COE 8/13/2021
Sold Apartments
Sold Westwood · Apartments · COE 8/17/2026
Sold Stabilized Pico-Robertson · Apartments · COE 8/13/2026
Sold Value-Add Pico-Robertson · Apartments · COE 8/14/2026
Sold West Hollywood, CA 90046 · Apartments
Sold Apartments
Sold Apartments
Sold Los Angeles, CA 90068 · Apartments
Sold Apartments
Sold Value-Add Palms · Apartments · COE 8/17/2026
Sold Apartments
Sold Apartments
Sold Los Angeles, CA 90036 · Apartments
Sold Apartments
Sold Apartments
Sold Apartments
Sold
Sold Apartments
Sold Los Angeles, CA 90048 · Apartments
Sold Apartments
Sold Los Angeles, CA 90036 · Apartments
Sold Los Angeles, CA 90036 · Apartments
Sold Apartments
Sold Los Angeles, CA 90038 · Apartments
Sold Apartments
Sold Apartments
Sold Apartments
Sold Apartments
Sold Apartments
Sold Los Angeles CA 90036 · Apartments
Sold Los Angeles, CA 90046 · Apartments
Sold North Hollywood, CA 91602 · Apartments
Sold Los Angeles, CA 90035 · Apartments
Sold west hollywood, CA · Apartments
Sold Los Angeles, CA 90036 · Apartments
Sold Palms · Apartments
Sold Torrance, CA 90505 · Apartments
Sold Sherman Oaks, CA 91403 · Apartments · COE 8/17/2026
Sold Santa Monica, CA 90405 · Apartments
Sold North Hollywood, CA 91602 · Apartments
Sold Los Angeles, CA 90028 · Apartments
Sold Santa Monica, CA 90401 · Apartments
Sold Los Angeles, CA · Apartments
Sold CA 90035 · Apartments
Sold Montrose, CA 91020 · Apartments
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold CA 90046 · Apartments
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold Ca 90035 · Apartments
Sold
Sold
Sold CA 90046 · Apartments
Sold CA 91607 · Apartments
Sold
Sold CA 90069 · Apartments
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold CA 90024 · Apartments
Sold CA 90027 · Apartments
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold CA 90038 · Apartments
Sold CA 90046 · Apartments
Sold
Sold
Sold
Sold CA 90046 · Apartments
Sold CA · Apartments
Sold CA 90046 · Apartments
Sold Ca 90046 · Apartments
Sold CA 90046 · Apartments
Sold
Sold CA 90046 · Apartments
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold CA 90027 · Apartments
Sold CA 90046 · Apartments
Sold CA 90046 · Apartments
Sold
Sold CA 90046 · Apartments
Sold
Sold
Sold Ca 90038 · Apartments
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold CA 90036 · Apartments
Sold Ca 91335 · Apartments
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold CA 90039 · Apartments
Sold
Sold CA 90046 · Apartments
Sold
Sold
Sold CA 91606 · Apartments
Sold
Sold
Sold CA 91306 · Apartments
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold Try removing a filter — or clear them all to see every closed transaction.
| Address | Units | Year Built | Neighborhood | Price | Cap Rate | COE | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3668 Motor Ave | 60 | — | — | $15,975,000 | 4.46% | — | Apartments | Sold |
| 858 S Bedford Street | 15 | — | — | $11,500,000 | 3.63% | — | Apartments | Sold |
| 1320 N Harper Ave | 14 | — | — | $11,100,000 | 5.00% | — | Apartments | Sold |
| 4742 Sepulveda Blvd | 21 | 2014 | Sherman Oaks | $10,275,000 | — | 8/13/2021 | Apartments | Sold |
| 11265 Palms Blvd | 24 | — | — | $9,900,000 | 3.81% | — | Apartments | Sold |
| 1345 S Beverly Glen Blvd | 21 | 1988 | Westwood | $8,650,000 | 4.98% | 8/17/2026 | Apartments | Sold |
| 1534 S Shenandoah St | 20 | 1964 | Pico-Robertson | $5,395,000 | — | 8/13/2026 | Apartments | Sold |
| 1476 S Shenandoah St | 20 | 1966 | Pico-Robertson | $5,359,000 | — | 8/14/2026 | Apartments | Sold |
| 1045 N Edinburgh Ave | 10 | — | — | $4,295,000 | 4.51% | — | Apartments | Sold |
| 5757 La Mirada Ave | 20 | — | — | $3,995,000 | 5.34% | — | Apartments | Sold |
| 1000 N Curson Ave | 12 | — | — | $3,500,000 | 5.60% | — | Apartments | Sold |
| 6915-6921 Paseo Del Serra | 6 | — | — | $3,399,999 | 3.46% | — | Apartments | Sold |
| 144 N Clark Dr | 8 | — | — | $3,050,000 | 2.71% | — | Apartments | Sold |
| 3601 Jasmine Ave | 9 | 1984 | Palms | $2,995,000 | 4.39% | 8/17/2026 | Apartments | Sold |
| 1215 N Orange Grove | 8 | — | — | $2,745,000 | 3.89% | — | Apartments | Sold |
| 3744 Westwood Blvd | 7 | — | — | $2,700,000 | 5.17% | — | Apartments | Sold |
| 741 S Detroit St | 4 | — | — | $2,495,000 | 4.11% | — | Apartments | Sold |
| 1038 N Crescent Heights Blvd | 5 | — | — | $2,250,000 | 5.55% | — | Apartments | Sold |
| 242 S Sycamore Ave | 6 | — | — | $2,225,000 | 5.03% | — | Apartments | Sold |
| 1050 S Shenandoah St | 5 | — | — | $2,200,000 | 4.86% | — | Apartments | Sold |
| 336 N Stanley Ave | — | — | — | $2,190,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 1024 Stanley Ave | 6 | — | — | $2,145,000 | 3.73% | — | Apartments | Sold |
| 455 N Hayworth Ave | 4 | — | — | $2,095,000 | 3.34% | — | Apartments | Sold |
| 432 S Sherbourne Dr | 5 | — | — | $2,050,000 | 5.80% | — | Apartments | Sold |
| 860 S Curson Ave | 2 | — | — | $1,850,000 | 3.27% | — | Apartments | Sold |
| 428 N Genesee Ave | 4 | — | — | $1,849,000 | 4.34% | — | Apartments | Sold |
| 6504 Orange St | 6 | — | — | $1,800,000 | 4.22% | — | Apartments | Sold |
| 740 N St Andrews | 8 | — | — | $1,750,000 | 3.29% | — | Apartments | Sold |
| 837 N Formosa Ave | 6 | — | — | $1,720,000 | 3.28% | — | Apartments | Sold |
| 904-906 N Ogden Dr | 3 | — | — | $1,700,000 | 8.27% | — | Apartments | Sold |
| 7506 Norton Avenue | 6 | — | — | $1,675,000 | 4.18% | — | Apartments | Sold |
| 3220 2nd St | 6 | — | — | $1,480,000 | 6.02% | — | Apartments | Sold |
| 1728 Granville Ave | 5 | — | — | $1,200,000 | 5.71% | — | Apartments | Sold |
| 409 S Cloverdale Ave | 8 | — | — | $3,275,000 | 3.29% | — | Apartments | Sold |
| 7661 Fountain | 6 | — | — | $2,050,000 | 3.74% | — | Apartments | Sold |
| 10657 Moorpark Avenue | 15 Buildable | — | — | $1,800,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 1042 S. Sherbourne Drive | 6 | — | — | $2,620,000 | 3.83% | — | Apartments | Sold |
| 617 n sweetzer | 7 | — | — | $2,950,000 | 3.88% | — | Apartments | Sold |
| 331 S. Detroit Street | 4 | — | — | $2,680,000 | 2.85% | — | Apartments | Sold |
| 3601 Jasmine Ave | 9 | — | Palms | $3,225,000 | 3.73% | — | Apartments | Sold |
| 4111 Pacific Coast Highway | 92 | — | — | $15,100,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 4742 Sepulveda Blvd | 21 | 2014 | — | $6,980,000 | 5.26% | 8/17/2026 | Apartments | Sold |
| 2224 Oak Street | 6 | — | — | $2,700,000 | 3.84% | — | Apartments | Sold |
| 4433 Cartwright Avenue | 14 Buildable Units | — | — | $1,525,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 6611 Leland Way | 4 | — | — | $3,535,000 | 4.88% | — | Apartments | Sold |
| 1434 10th Street | 10 | — | — | $5,900,000 | 4.82% | — | Apartments | Sold |
| 632 N. Windsor Boulevard | 4 | — | — | $1,559,500 | — | — | Apartments | Sold |
| 1455 S Wooster St. Los Angeles | 16 | — | — | $5,800,000 | 4.29% | — | Apartments | Sold |
| 2300 Montrose Avenue | 15 | — | — | $5,150,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 11135 W. Burbank Blvd. Los Angeles | — | — | — | $21,000,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 9120 Woodman Ave. Arleta | — | — | — | $19,625,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 1710 W. 7TH ST. LOS ANGELES | — | — | — | $18,000,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 7432 Reseda Blvd. Los Angeles | — | — | — | $16,228,765 | — | — | Apartments | Sold |
| 12835 Encinitas Ave. Los Angeles | — | — | — | $15,921,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 21603 Devonshire St. Chatsworth | — | — | — | $15,570,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 1630-1636 N Fuller Ave. & 1641 Poinsettia Pl. Los Angeles | 51 | — | — | $12,500,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 1550-1556 N Fuller Ave. Los Angeles | — | — | — | $12,050,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 7631 Topanga Canyon Blvd. Canoga Park | — | — | — | $11,118,600 | — | — | Apartments | Sold |
| 8647 Sepulveda Blvd. Los Angeles | — | — | — | $10,529,862 | — | — | Apartments | Sold |
| 8209 Sepulveda Blvd. Los Angeles | — | — | — | $9,796,540 | — | — | Apartments | Sold |
| 18600 Normandie Ave. Gardena | — | — | — | $9,200,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 5350 Huntington Dr S. Los Angeles | — | — | — | $8,770,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 5533 Huntington Dr. North Los Angeles | — | — | — | $8,511,382 | — | — | Apartments | Sold |
| 1300-1308 N Curson Ave. Los Angeles | 20 | — | — | $8,057,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 1489 S Canfield Ave. Los Angeles | 15 | — | — | $7,230,000 | 2.90% | — | Apartments | Sold |
| 253 S Hoover St. Los Angeles | — | — | — | $7,191,484 | — | — | Apartments | Sold |
| 1246 Hayworth Ave. West Hollywood | 18 | — | — | $6,726,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 1020-1026 N Crescent Heights Blvd. West Hollywood | 16 | — | — | $5,900,000 | 3.05% | — | Apartments | Sold |
| 5222-5228 Hermitage Ave. Valley Village | 20 | — | — | $5,650,000 | 4.06% | — | Apartments | Sold |
| 7911 Blackburn Ave. Los Angeles | — | — | — | $5,100,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 1214 N Clark St. West Hollywood | 12 | — | — | $5,100,000 | 4.27% | — | Apartments | Sold |
| 11119 Hull Street Rd. Midlothian | — | — | — | $5,000,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 1534 S Shenandoah st. Los angeles | 16 | — | — | $4,970,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 9919 Sepulveda Blvd. Mission Hills | 20 | — | — | $4,810,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 3501 Western Blvd. & 1714 W 35th St. Los Angeles | — | — | — | $4,800,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 1700 Malcolm Ave. Los Angeles | 8 | — | — | $4,525,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 5016 W Sunset Blvd & 1438-1442 N Mariposa Ave. Los Angeles | — | — | — | $4,487,500 | — | — | Apartments | Sold |
| 1643 N Martel Ave. Los Angeles | 11 | — | — | $4,475,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 2222 W Kenosha St. Broken Arrow | — | — | — | $4,352,458 | — | — | Apartments | Sold |
| 4291 Robert C. Byrd Dr. Beckley | — | — | — | $3,313,624 | — | — | NNN | Sold |
| 106 W State Hwy 152. Mustang | — | — | — | $4,066,700 | — | — | Retail | Sold |
| 9466 E US Hwy 36 | — | — | — | $4,236,747 | — | — | Retail | Sold |
| 1254-1260 N Citrus Ave. Los Angeles | 8 | — | — | $4,000,000 | 3.61% | — | Apartments | Sold |
| 1205 N Hayworth Ave. West Hollywood | 10 | — | — | $3,925,000 | 4.18% | — | Apartments | Sold |
| 4701 W. ADAMS BLVD. LOS ANGELES | — | — | — | $3,900,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 1235-1239 Detroit St. West Hollywood | 22 | — | — | $3,881,500 | — | — | Apartments | Sold |
| 1426 S Wooster St. Los Angeles | — | — | — | $3,750,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 7654 Fountain Ave. West Hollywood | 11 | — | — | $3,610,000 | 3.76% | — | Apartments | Sold |
| 1350-1356 N ORANGE DR & 6914 DE LONGPRE AVE. LOS ANGELES | 5 + SFR | — | — | $3,600,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 1000 N Curson Ave. West Hollywood | 12 | — | — | $3,550,000 | 3.13% | — | Apartments | Sold |
| 1036 N Genesee Ave. West Hollywood | 10 | — | — | $3,450,000 | 3.93% | — | Apartments | Sold |
| 1240 N Ogden Dr. West Hollywood | 12 | — | — | $3,335,000 | 3.39% | — | Apartments | Sold |
| 1201 E Central Rd. Mount Prospect | — | — | — | $3,242,992 | — | — | Apartments | Sold |
| 1047 N Stanley Ave. West Hollywood | 10 | — | — | $3,075,000 | 3.50% | — | Apartments | Sold |
| 918 S Bedford St. Los Angeles | 7 | — | — | $3,000,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 1047 Stanley Ave. West Hollywood | 10 | — | — | $2,970,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 1027 Stanley Ave. West Hollywood | 10 | — | — | $2,875,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 1009 N Harper Ave. West Hollywood | 10 | — | — | $2,750,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 1631 N. Harvard Blvd. Los Angeles | 9 | — | — | $2,705,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 1046 N Sierra Bonita Ave. West Hollywood | 8 | — | — | $2,575,000 | 4.39% | — | Apartments | Sold |
| 7976 Norton Ave. West Hollywood | 8 | — | — | $2,575,000 | 4.05% | — | Apartments | Sold |
| 1254-1260 Citrus Ave. Los Angeles | — | — | — | $2,550,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 1000 N Ogden Dr. West Hollywood | 8 | — | — | $2,475,000 | 3.47% | — | Apartments | Sold |
| 1047 Stanley Ave. West Hollywood | 10 | — | — | $2,350,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 2266-2272 West Adams Blvd. Los Angeles | 12 | — | — | $2,085,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 1114 Tamarind Ave. Los Angeles | 10 | — | — | $1,989,000 | 5.06% | — | Apartments | Sold |
| 7976 Norton Ave. West Hollywood | 8 | — | — | $1,970,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 1100 Broad St. Milliken | — | — | — | $1,950,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 1038 N Crescent Heights Blvd. West Hollywood | 4 | — | — | $1,860,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 1040 Sierra Bonita Ave. West Hollywood | 6 | — | — | $1,830,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 506-508 N Sycamore Ave. Los Angeles | 2 | — | — | $1,810,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 7502 Canby Ave. Reseda | 10 | — | — | $1,800,000 | 3.20% | — | Apartments | Sold |
| 14837 Delano St. Van Nuys | — | — | — | $1,762,500 | — | — | Apartments | Sold |
| 1139 Lodi Pl. Los Angeles | 4 | — | — | $1,650,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 8533 Cashio St. Los Angeles | 6 | — | — | $1,586,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 2207 23rd St. Santa Monica | 2 | — | — | $1,527,500 | — | — | Apartments | Sold |
| 7154 Lexington Ave. West Hollywood | 5 | — | — | $1,425,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 3809 Hollypark Pl. Los Angeles | 3* | — | — | $1,350,000 | 4.47% | — | Apartments | Sold |
| 901 N Ogden Dr. West Hollywood | 1 | — | — | $1,326,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 7726 Norton Ave. West Hollywood | 3 | — | — | $1,280,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 4233 Coldwater Canyon Blvd. Studio City | — | — | — | $1,250,000 | — | — | Retail | Sold |
| 6852 Simpson Ave. North Hollywood | 8 | — | — | $1,215,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 11561 Sylvan St. North Hollywood | 6 | — | — | $1,185,000 | 3.40% | — | Apartments | Sold |
| 10717 Bloomfield St. North Hollywood | 4 | — | — | $1,100,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 5332 Cahuenga Blvd. North Hollywood | 8 | — | — | $1,050,000 | — | — | Apartments | Sold |
| 20527 Vanowen St. Winnetka | 6 | — | — | $1,016,000 | 2.91% | — | Apartments | Sold |
| 4331 Crenshaw Blvd. Los Angeles | — | — | — | $850,000 | — | — | Retail | Sold |
| 3800 S High St | — | — | — | $2,606,383 | — | — | Retail | Sold |
| 9998 Marsh Ln. Dallas | — | — | — | $2,625,000 | 4.95% | — | Retail | Sold |
| 401 S Yarbrough Dr. El Paso | — | — | — | $2,011,270 | — | — | NNN | Sold |
| 542 Valleydale RdCharlotte | — | — | — | $2,049,800 | — | — | Retail | Sold |
| 2415 N 18th St | — | — | — | $2,220,000 | — | — | NNN | Sold |
| 1033 S Willow Ave | — | — | — | $2,486,174 | — | — | NNN | Sold |
| 4309 Veterans Memorial Pkwy. Tuscaloosa | — | — | — | $2,557,408 | — | — | NNN | Sold |
| 3626 N Newton St. Jasper | — | — | — | $5,448,000 | — | — | NNN | Sold |
| 5701 Fulcher Ave. North Hollywood | 3 | — | — | $745,000 | — | — | Apartments | Sold |
Try removing a filter — or clear them all to see every closed transaction.
Call us anytime. We are here for you. 818-212-2795
Tell us the property and where to send it — a written evaluation with comps, typically within 2–3 business days.